监督举报电话:0435-4237666
2024年11月13日
招聘成绩单 | |||||
姓 名 | 成 绩 | 名 次 | 姓 名 | 成 绩 | 名 次 |
潘严 | 83 | 1 | 于*城 | 72.67 | 7 |
徐亮 | 82 | 2 | 段*涛 | 66.33 | 8 |
程金海 | 81.67 | 3 | 冯*时 | 63.33 | 9 |
赵*洋 | 76.67 | 4 | 贺*群 | 63.33 | 10 |
胡*波 | 74 | 5 | 杨*峰 | 60.67 | 11 |
张* | 73.33 | 6 |
Copyright C 20230601 All Rights Reserved 版权所有 梅河口人才网 吉ICP备13005098号-9
地址:梅河口市健康产业大厦民政局803 室 EMAIL:214401241@qq.com